Localização | Região da Grande Florianópolis |
Área total | 277,90 km2 |
IDH | 0,835 |
Município de Origem | Porto Belo |
Altitude média - Centro | 2 metros acima do nível do mar |
Latitude Sul | 27,3º |
Longitude Oeste | 48,7º |
Clima | Subtropical |
Temperatura máxima | 38º |
Temperatura mínima | 8º |
Temperatura média | 23º |
Precipitação anual média | 1600 mm |
População - 1991 | 19.650 habitantes |
População - 1996 | 20.160 habitantes |
População - 2000 | 23.499 habitantes |
População 2000 - Homens | 11.744 |
População 2000 - Mulheres | 11.755 |
Contagem populacional - 2007 | 27.804 habitantes |
Estimativa populacional - 2009 | 29.674 habitantes |
Estimativa populacional - 2011 | 31.533 habitantes |
Código no IBGE | 4218004 |
Emancipação Política | 13/06/1860 |
Aniversário da cidade | 13 de Junho |
© 2024. Prefeitura Municipal de Tijucas
- Santa Catarina - Brasil